Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Birkenfeld e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Birkenfeld e.V. findest du hier .
| Uhrzeit | Altersklassen |
|---|---|
| 18:00 - 18:45 Uhr | Enten-, Fische- und Seepferdchengruppe B |
| 18:45 - 20:00 Uhr | Ausbilderschwimmen |
| Uhrzeit | Gruppe |
|---|---|
| 19:00 - 20:00 Uhr | Aquafitness Gruppe 1 |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Aquafitness Gruppe 2 |
| Uhrzeit | Altersklassen |
|---|---|
| 17:30 - 18:15 Uhr | Enten- und Fischegruppe und Seepferdchen A |
| 18:15 - 19:15 Uhr | Bronze, Silber und Gold |
| 19:15 - 20:15 Uhr | Schwimm- und Wettkampfgruppen |
| Uhrzeit | Gruppen |
|---|---|
| 19:15 - 20:15 Uhr | Aquapower Gruppe 1 |
| 20:15 - 21:15 Uhr | Aquapower Gruppe 2 |
| Schwimm-AG |
|---|
| der Ludwig-Uhland-Schule |
| Uhrzeit | Gruppen |
|---|---|
| 09:00 - 10:00 Uhr | Kleinkinderschwimmen Gruppe 1 |
| 10:00 - 11:00 Uhr | Babyschwimmen |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Kleinkinderschwimmen Gruppe 2 |
| 13:00 - 15:00 Uhr | Freie Spielstunde für Familien (Anmeldungen erforderlich) |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.